Описание
[tp_attributes num_attributes=”50″]
CM-CPD-15 1.5-Ton Electric Forklift This model has a rated load capacity of 1.5 tons and features all-electric drive, delivering zero emissions and low noise. It is suitable for material handling operations on flat surfaces, both indoors and outdoors, such as in warehouses, logistics centers, and workshops. With a compact design and a small turning radius, it operates with agility even in narrow aisles and between densely packed racks. Equipped with high-performance batteries, it offers long-lasting runtime and convenient charging, meeting the demands of continuous multi-shift operations. The electronic control system is mature and reliable, ensuring smooth and precise travel and…
[tp_attributes num_attributes=”50″]
| Модель | CM-CPD-15 |
|---|---|
| Высота подъема | 3000 мм |
| Вес нетто (включая аккумулятор) | 2200 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 кг |
| Стиль вождения | Катание на велосипеде |
| Тип привода | Электрический |
| Тип управления приводом | Регулирование скорости переменного тока |
| Колесная база | 1350 мм |
| Тип шин | Цельнолитая шина |
| Количество колес: передние/задние (x = ведущее колесо) | 2x/2 |
| Колея передних колес | 930 мм |
| Ширина задней колеи | 890 мм |
| Общая длина | 3170 мм |
| Общая ширина | 1070/1220 мм |
| Длина транспортного средства | 2100 мм |
| Размеры вилки | 35/100/1070 |
| Тип тормоза | Гидравлика |
| Мощность приводного двигателя | 4,0 кВт |
| Скорость движения (полностью загруженная/разгруженная) | 11/13(км/ч) |
| Проходимость (полностью загруженная/разгруженная) | 12/15 (%) |
| Мощность двигателя тали | 3,0 кВт |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 60/70 (V/An) |
Отзывы
Отзывов пока нет.